| From | To | Multiply by |
|---|---|---|
| Distance | ||
| Metres | Feet | 3.281 |
| Feet | Metres | 0.3048 |
| Volume | ||
| Imperial gallons | Litres | 4.546 |
| Litres | Imperial gallons | 0.22 |
| Mass | ||
| Kilograms | Pounds | 2.2046 |
| Pounds | Kilograms | 0.4536 |
AVGAS Specific Conversion Flow Diagram

Visual Flight Rules Guide Australia
| From | To | Multiply by |
|---|---|---|
| Distance | ||
| Metres | Feet | 3.281 |
| Feet | Metres | 0.3048 |
| Volume | ||
| Imperial gallons | Litres | 4.546 |
| Litres | Imperial gallons | 0.22 |
| Mass | ||
| Kilograms | Pounds | 2.2046 |
| Pounds | Kilograms | 0.4536 |

PAGE INFO
Updated